<< - 武将一覧 - >> |
---|
無所属 |
かんりにん国 [曹家] | ||||
丞相(君) | 副かんりにんC | 武将数 | 2 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
大博(軍) | 尚書令(老) | |||
衛尉(参) | 司空 (目付) | |||
大将軍(総) | 司徒 (軍奉) | |||
大尉(副) | 尚書令 (祐筆) | |||
大司馬(侍) | 大司農 (勘定) | |||
上軍大将軍(先駆) | 撫軍大将軍(殿) | |||
衛将軍(足軽) | 車騎将軍(騎) | |||
驃騎将軍(弓) | 輔国大将軍(忍) | |||
支配都市数 | 20 都市(剣山,阿南,伊矛,内子,久万高原,高知,南国,安田,轟九十九滝,美波,伊方,八幡浜,大洲,鬼北,瀬戸,室戸,東洋,宇和島,梼原,須崎) 現在の領土数:20 最大領土数:20 | |||
国宝 | ⭐上杉瓢箪,⭐稲葉瓢箪,⭐玉津島瓢箪 | |||
布告/交戦状況 | 交戦中:動作確認国 |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
副かんりにん(寿命リトライ) | 97 | 136 | 63 | 391 | 172pt | 1100000 | 660000 | 82 | 0% | 211 | 中将(27162) | 96時間 | |
![]() |
副かんりにんC | 144 | 48 | 122 | 26 | 1066pt | 63880000 | 49540000 | 20 | 76.2% | 1119 | 元帥(46713) | 96時間 |