<< - 武将一覧 - >> |
---|
無所属 |
動作確認Z国 [曹家] | ||||
丞相(君) | 副かんりにんZ | 武将数 | 1 名 武将一覧 | |
---|---|---|---|---|
大博(軍) | 尚書令(老) | |||
衛尉(参) | 司空 (目付) | |||
大将軍(総) | 司徒 (軍奉) | |||
大尉(副) | 尚書令 (祐筆) | |||
大司馬(侍) | 大司農 (勘定) | |||
上軍大将軍(先駆) | 撫軍大将軍(殿) | |||
衛将軍(足軽) | 車騎将軍(騎) | |||
驃騎将軍(弓) | 輔国大将軍(忍) | |||
支配都市数 | 18 都市(今治,大島,西条,東温,石槌山,伊矛,内子,久万高原,仁淀川,伊方,八幡浜,大洲,鬼北,土佐,宇和島,梼原,須崎,四万十) | |||
国宝 | ||||
布告/交戦状況 |
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
副かんりにんZ | 76 | 538 | 487 | 326 | 1273pt | 114150000 | 110600000 | 47 | 0% | 651 | 元帥(175842) | 8時間46分 |