副かんりにん(寿命)家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
副かんりにん(寿命) | 24 | 35 | 17 | 282 | 171pt | 111750000 | 111550000 | 18 | 0% | 148 | 二等准尉(15317) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 副かんりにん(寿命) | 81 →82 |
107 →107 |
91 →91 |
373 →373 |
1781年8月 〜 1782年7月 (0年 11ヶ月) |
59 | 死亡 | アイヤー |
2 | 副かんりにん(寿命) | 50 →50 |
65 →65 |
55 →55 |
354 →354 |
1782年7月 〜 1782年7月 (0年 0ヶ月) |
15 | 死亡 | 副かんりにん(寿命)家の第2代当主である。 |
3 | 副かんりにん(寿命) | 31 →32 |
40 →56 |
34 →27 |
317 →323 |
1782年7月 〜 1799年3月 (16年 8ヶ月) |
72 | 死亡 | 副かんりにん(寿命)家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🏅【5】/ 5 | 76 | 263 | ||
総合能力 | 🏅【4】/ 5 | 358 | 543 | ||
武力 | 🏅【4】/ 5 | 24 | 71 | ||
知力 | 🏅【5】/ 5 | 35 | 120 | ||
統率 | 🏅【5】/ 5 | 17 | 71 | ||
政治 | 🏅【4】/ 5 | 282 | 280 | ||
功績 | 🏅【5】/ 5 | 15317 | 38350 | ||
撃破数 | 🥉【3】/ 5 | 0 | 195 | ||
敗北数 | 🥉【3】/ 5 | 0 | 174 | ||
勝率 | 🥉【3】/ 5 | 0% | 18 | ||
計略 | 🏅【5】/ 5 | 171 | 482 | ||
高齢 | 🏅【5】/ 5 | 18 | 46 | ||
幸運度 | 🥈【2】/ 5 | 0 | 19 | ||
相対幸運度 | 🥈【2】/ 5 | 0 | 9 | ||
登用成功数 | 🥈【2】/ 5 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 🏅【5】/ 5 | 2436000 | 3299660 | ||
宿老 | 🏅【5】/ 5 | 148 | 459 | ||
連勝 | 🥉【3】/ 5 | 0 | 44 | ||
連勝(出兵) | 🥉【3】/ 5 | 0 | 40 | ||
連勝(守備) | 🥉【3】/ 5 | 0 | 34 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 5 | 0 | 35 | ||
兵削り数 | 🥉【3】/ 5 | 0 | 546922 | ||
勝利数(出兵) | 🥉【3】/ 5 | 0 | 130 | ||
勝利数(守備) | 🥉【3】/ 5 | 0 | 69 | ||
勝利数(扇動) | 🥈【2】/ 5 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🥉【3】/ 5 | 0 | 3 | ||
城壁破壊数 | 🥉【3】/ 5 | 0 | 66684 | ||
農業開発 | 🥉【3】/ 5 | 0 | 77 | ||
商業発展 | 🥈【2】/ 5 | 1064 | 593 | ||
治安増 | 🏅【5】/ 5 | 0 | 57 | ||
技術開発 | 🥉【3】/ 5 | 0 | 214 | ||
守備兵配置 | 🥉【3】/ 5 | 0 | 2988 | ||
城壁強化 | 🥈【2】/ 5 | 0 | 0 | ||
建設 | 🥇【1】/ 5 | 8 | 1 | ||
警備 | 🥈【2】/ 5 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 🥉【3】/ 5 | 0 | 77 | ||
天完天罰率 | 🥉【3】/ 5 | 0 | 7 | ||
城壁戦数 | 🥉【3】/ 5 | 0 | 43 | ||
移送量 | 🥉【3】/ 5 | 0 | 0 | ||
配布額 | 🥉【3】/ 5 | 0 | 0 | ||
国宝購入額 | 🥉【3】/ 5 | 0 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1781年08月] 動作確認Z国に仕官する。 (08/23/(Sat) 16:15)
|