副かんりにんC家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
副かんりにんC | 144 | 48 | 122 | 26 | 1066pt | 63880000 | 49540000 | 20 | 76.2% | 1119 | 元帥(46713) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 副かんりにんC | 64 →60 |
57 →157 |
273 →362 |
73 →79 |
1656年9月 〜 1674年12月 (18年 3ヶ月) |
29 | 死亡 | 副かんりにんC家の初代当主である。 |
2 | 副かんりにんC | 37 →35 |
95 →483 |
349 →277 |
48 →16 |
1674年12月 〜 1781年8月 (106年 8ヶ月) |
117 | 死亡 | 副かんりにんC家の第2代当主である。 |
3 | 副かんりにんC | 22 →22 |
312 →312 |
307 →307 |
10 →10 |
1781年8月 〜 1781年8月 (0年 0ヶ月) |
15 | 死亡 | 副かんりにんC家の第3代当主である。 |
4 | 副かんりにんC | 14 →89 |
318 →79 |
185 →200 |
7 →43 |
1781年8月 〜 1797年12月 (16年 4ヶ月) |
30 | 死亡 | 副かんりにんC家の第4代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🥈【2】/ 5 | 314 | 263 | ||
総合能力 | 🏅【5】/ 5 | 340 | 543 | ||
武力 | 🥇【1】/ 5 | 144 | 71 | ||
知力 | 🏅【4】/ 5 | 48 | 120 | ||
統率 | 🥇【1】/ 5 | 122 | 71 | ||
政治 | 🏅【5】/ 5 | 26 | 280 | ||
功績 | 🥈【2】/ 5 | 46713 | 38350 | ||
撃破数 | 🥇【1】/ 5 | 863 | 195 | ||
敗北数 | 🥈【2】/ 5 | 270 | 174 | ||
勝率 | 🥇【1】/ 5 | 76.2% | 18 | ||
計略 | 🥇【1】/ 5 | 1066 | 482 | ||
高齢 | 🏅【4】/ 5 | 20 | 46 | ||
幸運度 | 🥇【1】/ 5 | 98.7 | 19 | ||
相対幸運度 | 🥇【1】/ 5 | 52.7 | 9 | ||
登用成功数 | 🥉【3】/ 5 | 0 | 0 | ||
資金効率 | 🥇【1】/ 5 | 5576200 | 3299660 | ||
宿老 | 🥇【1】/ 5 | 1119 | 459 | ||
連勝 | 🥇【1】/ 5 | 200 | 44 | ||
連勝(出兵) | 🥇【1】/ 5 | 200 | 40 | ||
連勝(守備) | 🥇【1】/ 5 | 150 | 34 | ||
3枚抜き | 🥇【1】/ 5 | 176 | 35 | ||
兵削り数 | 🥇【1】/ 5 | 2224334 | 546922 | ||
勝利数(出兵) | 🥇【1】/ 5 | 653 | 130 | ||
勝利数(守備) | 🥇【1】/ 5 | 231 | 69 | ||
勝利数(扇動) | 🥉【3】/ 5 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🥇【1】/ 5 | 15 | 3 | ||
城壁破壊数 | 🥇【1】/ 5 | 320266 | 66684 | ||
農業開発 | 🏅【4】/ 5 | 0 | 77 | ||
商業発展 | 🏅【4】/ 5 | 0 | 593 | ||
治安増 | 🏅【4】/ 5 | 46 | 57 | ||
技術開発 | 🥇【1】/ 5 | 1073 | 214 | ||
守備兵配置 | 🥇【1】/ 5 | 14940 | 2988 | ||
城壁強化 | 🥉【3】/ 5 | 0 | 0 | ||
建設 | 🥉【3】/ 5 | 0 | 1 | ||
警備 | 🥉【3】/ 5 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 🥇【1】/ 5 | 218 | 77 | ||
天完天罰率 | 🥇【1】/ 5 | 16.1 | 7 | ||
城壁戦数 | 🥇【1】/ 5 | 213 | 43 | ||
移送量 | 🥇【1】/ 5 | 0 | 0 | ||
配布額 | 🥇【1】/ 5 | 0 | 0 | ||
国宝購入額 | 🥇【1】/ 5 | 0 | 0 |
個人履歴一覧 |
---|
[1656年09月] かんりにん国に仕官する。 (04/20/(Sun) 16:19)
|