動作確認国 (3人) | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 貢献値 | 勝利数 | 敗北数 | 計略 | 年齢 | 資金 | 兵糧 | 幸運度 | 相対幸運度 | 活発度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 375 | 530 | 225 | 294 | 531665 | 434 | 182 | 2374.5 | 192 | 10759793 | 1659077024 | -56.8 | 47.0 | 9.9 |
平均 | 125.0 | 176.7 | 75.0 | 98.0 | 177221.7 | 144.7 | 60.7 | 791.5 | 64.0 | 3586597.7 | 553025674.7 | -18.9 | 15.7 | 3.3 |
仕官者向け勧誘文 | ||||||||||||||
国法(公開用) |
動作確認3国 (2人) | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 貢献値 | 勝利数 | 敗北数 | 計略 | 年齢 | 資金 | 兵糧 | 幸運度 | 相対幸運度 | 活発度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 139 | 468 | 232 | 2280 | 389329 | 129 | 359 | 1591.5 | 162 | 20216248 | 2369472219 | -123.0 | -50.5 | 2.0 |
平均 | 69.5 | 234.0 | 116.0 | 1140.0 | 194664.5 | 64.5 | 179.5 | 795.8 | 81.0 | 10108124.0 | 1184736109.5 | -61.5 | -25.2 | 1.0 |
仕官者向け勧誘文 | ||||||||||||||
国法(公開用) |
動作確認4国 (2人) | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 貢献値 | 勝利数 | 敗北数 | 計略 | 年齢 | 資金 | 兵糧 | 幸運度 | 相対幸運度 | 活発度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 263 | 118 | 83 | 261 | 29194 | 63 | 115 | 615.5 | 102 | 3602094 | 17317608 | -21.1 | -24.8 | 3.0 |
平均 | 131.5 | 59.0 | 41.5 | 130.5 | 14597.0 | 31.5 | 57.5 | 307.8 | 51.0 | 1801047.0 | 8658804.0 | -10.6 | -12.4 | 1.5 |
仕官者向け勧誘文 | ||||||||||||||
国法(公開用) |