動作確認国 (3人) | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 貢献値 | 勝利数 | 敗北数 | 計略 | 年齢 | 資金 | 兵糧 | 幸運度 | 相対幸運度 | 活発度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 439 | 252 | 741 | 876 | 98569 | 97 | 78 | 568.5 | 108 | 5736984 | 3608788 | -11.2 | -81.1 | 2.0 |
平均 | 146.3 | 84.0 | 247.0 | 292.0 | 32856.3 | 32.3 | 26.0 | 189.5 | 36.0 | 1912328.0 | 1202929.3 | -3.7 | -27.0 | 0.7 |
仕官者向け勧誘文 | ||||||||||||||
国法(公開用) |
かんりにん国 (1人) | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 貢献値 | 勝利数 | 敗北数 | 計略 | 年齢 | 資金 | 兵糧 | 幸運度 | 相対幸運度 | 活発度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 50 | 177 | 177 | 49 | 69990 | 279 | 154 | 486.5 | 79 | 59158829 | 50556236 | 102.8 | 84.7 | 1.5 |
平均 | 50.0 | 177.0 | 177.0 | 49.0 | 69990.0 | 279.0 | 154.0 | 486.5 | 79.0 | 59158829.0 | 50556236.0 | 102.8 | 84.7 | 1.5 |
仕官者向け勧誘文 | ||||||||||||||
国法(公開用) |
動作確認Z国 (1人) | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 貢献値 | 勝利数 | 敗北数 | 計略 | 年齢 | 資金 | 兵糧 | 幸運度 | 相対幸運度 | 活発度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 76 | 538 | 487 | 326 | 175842 | 1 | 1 | 1273.0 | 47 | 114152298 | 110602528 | -2.9 | -5.7 | 0.3 |
平均 | 76.0 | 538.0 | 487.0 | 326.0 | 175842.0 | 1.0 | 1.0 | 1273.0 | 47.0 | 114152298.0 | 110602528.0 | -2.9 | -5.7 | 0.3 |
仕官者向け勧誘文 | ||||||||||||||
国法(公開用) |