かんりにん国 (2人) | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 貢献値 | 勝利数 | 敗北数 | 計略 | 年齢 | 資金 | 兵糧 | 幸運度 | 相対幸運度 | 活発度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 241 | 184 | 185 | 416 | 73875 | 863 | 270 | 1238.0 | 102 | 64982553 | 50197584 | 98.7 | 52.7 | 1.9 |
平均 | 120.5 | 92.0 | 92.5 | 208.0 | 36937.5 | 431.5 | 135.0 | 619.0 | 51.0 | 32491276.5 | 25098792.0 | 49.4 | 26.4 | 0.9 |
仕官者向け勧誘文 | ||||||||||||||
国法(公開用) |
動作確認Z国 (2人) | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 貢献値 | 勝利数 | 敗北数 | 計略 | 年齢 | 資金 | 兵糧 | 幸運度 | 相対幸運度 | 活発度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 33 | 308 | 88 | 609 | 90643 | 114 | 604 | 1003.5 | 103 | 112046404 | 160401816 | -2.8 | -6.1 | 3.8 |
平均 | 16.5 | 154.0 | 44.0 | 304.5 | 45321.5 | 57.0 | 302.0 | 501.8 | 51.5 | 56023202.0 | 80200908.0 | -1.4 | -3.0 | 1.9 |
仕官者向け勧誘文 | ||||||||||||||
国法(公開用) |
ほんがんじ国 (1人) | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 貢献値 | 勝利数 | 敗北数 | 計略 | 年齢 | 資金 | 兵糧 | 幸運度 | 相対幸運度 | 活発度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 81 | 110 | 86 | 375 | 27234 | 0 | 0 | 173.0 | 27 | 909953 | 664395 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平均 | 81.0 | 110.0 | 86.0 | 375.0 | 27234.0 | 0.0 | 0.0 | 173.0 | 27.0 | 909953.0 | 664395.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
仕官者向け勧誘文 | ||||||||||||||
国法(公開用) |